Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ağustos 2024

Posted by

13 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hama (Suriye) – [107.13 km] Yayladağı (Hatay) 23:55:59 12-08-2024 35,12194 36,91722 25,83 5,2
Gürün (Sivas) 23:43:51 12-08-2024 38,82444 37,44389 7,02 2,9
Beypazarı (Ankara) 23:20:42 12-08-2024 40,21028 31,77778 6,87 1,4
Ege Denizi 23:15:52 12-08-2024 40,38778 24,37778 7 2,3
Akdeniz – [31.47 km] Kumluca (Antalya) 22:26:47 12-08-2024 36,18833 30,73528 18,1 2
Pütürge (Malatya) 22:18:35 12-08-2024 38,1 38,71917 7 1,9
Kırkağaç (Manisa) 21:52:08 12-08-2024 39,03722 27,705 7 1,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [104.47 km] Yayladağı (Hatay) 21:30:42 12-08-2024 35,17056 36,94028 24,77 3,9
Ege Denizi 21:20:49 12-08-2024 40,24139 24,51083 6,73 2,1
Ege Denizi 19:52:50 12-08-2024 40,35944 24,14111 7 3,3
Ege Denizi 19:03:01 12-08-2024 40,30444 23,88694 4,15 3,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:55:14 12-08-2024 38,25278 37,26778 7 2,4
Merkez (Bayburt) 18:17:49 12-08-2024 40,14667 40,57639 7 1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:09:49 12-08-2024 39,37167 26,27444 7 2,3
Kozan (Adana) 17:52:45 12-08-2024 37,62306 35,87389 7 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 17:45:49 12-08-2024 37,63944 37,47917 7 1,4
Kozan (Adana) 17:19:24 12-08-2024 37,6225 35,89083 28,5 1,6
Mamak (Ankara) 17:07:41 12-08-2024 39,8875 32,99028 7,02 1,2
Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) – [177.59 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:39:45 12-08-2024 40,4775 23,67056 10,52 4,3
Ege Denizi 16:24:52 12-08-2024 40,32694 23,81528 14,59 4,3
Gürün (Sivas) 15:20:10 12-08-2024 38,83389 37,43472 17,6 2,2
Mut (Mersin) 14:05:41 12-08-2024 36,895 33,53361 7,02 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:01:04 12-08-2024 40,01472 28,69722 22,54 1,4
Yığılca (Düzce) 12:49:36 12-08-2024 40,83778 31,35806 17,7 2,3
Yığılca (Düzce) 12:48:57 12-08-2024 40,82556 31,35472 18,6 1,8
Çan (Çanakkale) 12:33:44 12-08-2024 40,06889 27,00194 16,5 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:02:23 12-08-2024 37,53167 37,17444 11,1 2,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:56:05 12-08-2024 38,03806 37,39833 7,06 1,6
Gürün (Sivas) 10:53:38 12-08-2024 38,84306 37,43528 7 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:47:55 12-08-2024 37,78833 36,49528 7 3,5
Merkez (Elazığ) 10:34:29 12-08-2024 38,44472 38,97556 7,62 1,6
Ege Denizi – [21.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:20:56 12-08-2024 39,355 25,87222 12,64 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:13:59 12-08-2024 38,03278 37,2925 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 09:54:55 12-08-2024 38,22 38,48667 7 1,8
Pütürge (Malatya) 09:07:07 12-08-2024 38,21444 38,69556 7,62 1,6
Merkez (Bolu) 08:55:35 12-08-2024 40,88472 31,65306 13,57 1,8
Marmara Denizi – [04.88 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 08:45:26 12-08-2024 40,80722 27,45028 7,03 1,4
Gönen (Balıkesir) 08:18:15 12-08-2024 40,06194 27,57 9,77 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:18:02 12-08-2024 37,60722 37,33472 9,62 2,4
Gerede (Bolu) 08:10:25 12-08-2024 40,685 32,355 12,2 1,4
Baskil (Elazığ) 07:45:20 12-08-2024 38,47 38,95472 8,17 1,4
Gürün (Sivas) 07:33:12 12-08-2024 38,80306 37,45889 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 07:14:53 12-08-2024 38,20139 38,01 6,97 1,1
Gürün (Sivas) 07:09:16 12-08-2024 38,83472 37,45028 10,99 1,3
Doğanşehir (Malatya) 07:01:16 12-08-2024 38,24667 37,805 9,06 1
Gürün (Sivas) 06:57:05 12-08-2024 38,83389 37,45417 6,99 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 06:48:32 12-08-2024 37,80639 36,50611 7 2,9
Kozan (Adana) 06:31:02 12-08-2024 37,62944 35,90083 11,18 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 06:22:16 12-08-2024 38,23889 38,11 7 1,1
Ege Denizi 05:46:42 12-08-2024 40,78861 25,81361 6,25 1,8
Marmara Denizi – [06.85 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 05:24:55 12-08-2024 40,77278 27,44 6,96 2,1
Beypazarı (Ankara) 05:11:59 12-08-2024 40,23583 31,71806 6,97 1
Doğanşehir (Malatya) 05:08:02 12-08-2024 38,03833 37,63444 7,03 1,1
Gediz (Kütahya) 05:02:43 12-08-2024 39,03944 29,72361 9,37 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:01:49 12-08-2024 38,20639 38,07694 9,68 1,1
Kırkağaç (Manisa) 04:41:43 12-08-2024 39,25861 27,83472 7,53 1,6
Pütürge (Malatya) 04:27:59 12-08-2024 38,28944 38,77583 12,24 2
Beypazarı (Ankara) 04:21:43 12-08-2024 40,185 31,74389 6,85 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:20:15 12-08-2024 38,075 37,84833 4,62 1
Darende (Malatya) 04:01:23 12-08-2024 38,4425 37,3225 6,99 1,3
Meram (Konya) 03:58:08 12-08-2024 37,86722 32,05667 7,49 1,4
Meram (Konya) 03:54:43 12-08-2024 37,90306 32,06667 6,89 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:47:30 12-08-2024 37,79333 36,50639 5,28 2,6
Akçadağ (Malatya) 03:34:40 12-08-2024 38,27472 37,85556 8,26 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:33:08 12-08-2024 37,79139 36,52528 7 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:31:51 12-08-2024 37,79333 36,52722 5,84 2,8
Kozan (Adana) 03:29:29 12-08-2024 37,58917 35,84 7,45 1,1
Sulusaray (Tokat) 03:26:35 12-08-2024 40,06556 35,95028 4,84 1,3
Gürün (Sivas) 03:20:36 12-08-2024 38,83361 37,43389 10,8 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 03:14:40 12-08-2024 37,78694 37,80583 8,53 0,9
Gürün (Sivas) 03:03:16 12-08-2024 38,95889 37,42306 7,01 1,1
Samandağ (Hatay) 02:51:43 12-08-2024 36,12528 36,05139 7,34 1
Gegharkunik (Ermenistan) – [70.76 km] Aralık (Iğdır) 01:02:38 12-08-2024 40,305 45,17333 7 4,1
Söke (Aydın) 00:58:35 12-08-2024 37,65583 27,40611 5,35 1,5
Doğanşehir (Malatya) 00:57:41 12-08-2024 38,13833 37,87611 7 0,8
İliç (Erzincan) 00:36:37 12-08-2024 39,47639 38,54389 6,98 1,7
İliç (Erzincan) 00:33:01 12-08-2024 39,47111 38,5375 6,99 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:31:50 12-08-2024 38,32861 37,38111 7,07 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SURIYE 23:55:57 12-08-2024 35,0102 37,0353 9,6 5,5
BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 23:48:17 12-08-2024 37,4287 36,4608 2,2 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 23:43:51 12-08-2024 38,8027 37,4892 5 2,8
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 22:26:45 12-08-2024 36,2038 30,7042 5 2,5
ALICERI-PUTURGE (MALATYA) 22:18:35 12-08-2024 38,1055 38,7107 5,4 2,1
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 21:52:07 12-08-2024 39,0958 27,7347 15,6 1,4
SURIYE 21:30:41 12-08-2024 35,1792 36,9787 5,9 4
YUNANISTAN 21:20:43 12-08-2024 40,3313 24,0913 9,7 2,2
YUNANISTAN 19:52:51 12-08-2024 40,3315 24,1213 13,3 3,5
YUNANISTAN 19:03:07 12-08-2024 40,3147 24,1033 13,2 3,1
DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:55:14 12-08-2024 38,309 37,1898 9,5 2,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:09:49 12-08-2024 39,3803 26,2873 6,2 2,4
HELVACI-KARATAS (ADANA) 17:52:33 12-08-2024 36,7262 35,377 5 2,1
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 17:19:22 12-08-2024 37,7993 36,1158 14,1 1,8
ELMADAG (ANKARA) 17:07:43 12-08-2024 39,8922 33,135 5,3 1,7
YUNANISTAN 16:39:53 12-08-2024 40,3088 24,1302 13,9 4,3
YUNANISTAN 16:24:58 12-08-2024 40,2928 24,1497 3,6 4
AYVALI-GURUN (SIVAS) 15:20:12 12-08-2024 38,7567 37,5573 6,8 2
AKCAKOY-KOSK (AYDIN) 15:18:15 12-08-2024 37,9653 28,0187 15,4 1,1
DEMIRKAPI-MUT (MERSIN) 14:05:42 12-08-2024 36,8938 33,4767 7,8 2,3
BOYALICA-IZNIK (BURSA) 13:03:02 12-08-2024 40,4983 29,533 18,4 1
EVREN-MUT (MERSIN) 13:02:00 12-08-2024 36,593 33,3065 21,6 1,5
SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) 12:49:37 12-08-2024 40,8287 31,3512 8,6 2,5
KIRIK-YIGILCA (DUZCE) 12:48:57 12-08-2024 40,8573 31,3587 7,2 2,3
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:46:02 12-08-2024 39,6002 29,4122 0 1,7
ORENCIK-EMET (KUTAHYA) 12:44:04 12-08-2024 39,2615 29,5303 29,7 1,6
KUCUKPASA-CAN (CANAKKALE) 12:33:43 12-08-2024 39,9687 26,9765 1,8 1,7
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 11:02:23 12-08-2024 37,5383 37,1558 5,9 2,2
AYVALI-GURUN (SIVAS) 10:53:39 12-08-2024 38,772 37,568 12,9 1,4
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 10:47:54 12-08-2024 37,7963 36,5435 5 3,5
DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 10:34:29 12-08-2024 38,442 39,1143 22,9 1,6
EGE DENIZI 10:20:56 12-08-2024 39,3608 25,8302 6 2,1
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 09:07:09 12-08-2024 38,3792 38,8208 14,4 1,2
MESCICELE-(BOLU) 08:55:35 12-08-2024 40,8932 31,657 15,2 2,3
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 08:45:26 12-08-2024 40,7837 27,4955 9,5 1,6
EKSIDERE-GONEN (BALIKESIR) 08:18:15 12-08-2024 40,0513 27,5787 11,6 2,5
KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 08:18:01 12-08-2024 37,6283 37,3598 5,4 2,3
SAHINLER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 08:10:24 12-08-2024 40,6493 32,4098 6,3 2,1
SAKABASI-(ELAZIG) 07:45:20 12-08-2024 38,482 39,0317 8,6 1,5
YUVA-GURUN (SIVAS) 06:57:07 12-08-2024 38,7973 37,4117 9,1 1,8
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 06:48:32 12-08-2024 37,79 36,518 7,5 2,8
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 06:31:02 12-08-2024 37,6588 35,8832 5 2,3
ENEZ (EDIRNE) 05:46:42 12-08-2024 40,7733 25,821 9,4 1,9
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:24:55 12-08-2024 40,7817 27,481 14,8 2,2
KUYUCAK-KIRKAGAC (MANISA) 04:41:43 12-08-2024 39,2567 27,8268 7,4 1,8
CANAKCI-KALE (MALATYA) 04:27:58 12-08-2024 38,3583 38,7868 5 2,1
KIZILOREN-MERAM (KONYA) 03:58:08 12-08-2024 37,8707 32,0692 4,2 1,7
SAGLIK-MERAM (KONYA) 03:54:42 12-08-2024 37,8513 32,035 5,3 1,1
YUNANISTAN 03:49:08 12-08-2024 40,3188 24,115 14,5 2,5
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 03:47:29 12-08-2024 37,8077 36,5128 5 2,7
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 03:33:08 12-08-2024 37,7947 36,5057 5,4 2,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 03:31:51 12-08-2024 37,7987 36,518 4,9 2,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:46:43 12-08-2024 35,7867 25,4747 7,7 2,4
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 02:45:00 12-08-2024 35,9467 35,9572 12,7 1,4
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 02:39:20 12-08-2024 36,0188 35,9095 6,5 2,5
YUNANISTAN 01:36:58 12-08-2024 40,3067 24,1138 15,4 3
YUNANISTAN 01:32:54 12-08-2024 40,325 24,1693 7,3 3,1
CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) 01:31:56 12-08-2024 37,2852 28,0475 7,7 2
PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) 01:17:31 12-08-2024 37,9925 29,323 6,8 1,5
ERMENISTAN 01:02:44 12-08-2024 40,1062 44,9132 5 4,3
GOLBENT-SOKE (AYDIN) 00:58:35 12-08-2024 37,6382 27,3782 11,3 1,6
YENIKOY-AKSEHIR (KONYA) 00:51:50 12-08-2024 38,4405 31,3703 19,7 1,7
SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) 00:33:01 12-08-2024 39,4102 38,568 18,6 1,9
AYVALI-GURUN (SIVAS) 00:31:49 12-08-2024 38,765 37,4832 20,7 2

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir